ROOM CLEANING
大切な人や大事なお客様を快適なドライブへ
気づいていないうちに車内は、「ヤニ」や「ほこり」、「しみ」、「臭い」でいっぱい。
抗菌処理にて、赤ちゃんを守り、アレルギーの方にも自分の車の汚さは、ルームクリーニング後にわかります。
車も部屋と一緒です。きれいにしましょう。
天井のヤニやほこり。
しみやイヤな臭い。
靴のスリキズ。
タバコのこげ穴。
「ルームクリーニング」はお任せください。
ルームクリーニング価格一覧
| ルームクリーニング | ||
| 新車 | 中古車 | |
| 軽 普通車 | \ 10,000 | \ 20,000 |
| 軽 RV ・ 1BOX | \ 10,000 | \ 20,000 |
| コンパクト | \ 10,000 | \ 20,000 |
| クーペ | \ 10,000 | \ 23,000 |
| セダン | \ 10,000 | \ 25,000 |
| BIGセダン | \ 10,000 | \ 25,000 |
| ステーションW | \ 10,000 | \ 30,000 |
| ミニバン | \ 10,000 | \ 30,000 |
| 1BOX | \ 10,000 | \ 45,000 |
| RV (4WD) | \ 10,000 | \ 40,000 |
| 商業車(バン) | \ 10,000 | \ 45,000 |
| 輸入車 | 車種によって金額が異なります。(約\10,000UP) | |
| 備考 | *汚れ・シミのひどい場合は別途料金を頂きます。 | |











